Some types of
Some types of
are commonly used with some types of
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete | X | X | X | X | X |
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete | X | X | X | X | X |
| Process | X |
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete | X | X | X | X | X |
| Process | X | ||||
| Batch | X | X |
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete | X | X | X | X | X |
| Process | X | ||||
| Batch | X | X | |||
| Repetitive | X | X |
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete | X | X | X | X | X |
| Process | X | ||||
| Batch | X | X | |||
| Repetitive | X | X | |||
| Job Shop | X |
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete | X | X | X | X | X |
| Process | X | ||||
| Batch | X | X | |||
| Repetitive | X | X | |||
| Job Shop | X | ||||
| Project | X |
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete | Industrial Machinery | Mill Products | High Tech | High Tech | Consumer Products |
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete | Industrial Machinery | Mill Products | High Tech | High Tech | Consumer Products |
| Process | Chemicals |
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete | Industrial Machinery | Mill Products | High Tech | High Tech | Consumer Products |
| Process | Chemicals | ||||
| Batch | Food & Beverage, Life Sciences | Food & Beverage, Life Sciences |
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete | Industrial Machinery | Mill Products | High Tech | High Tech | Consumer Products |
| Process | Chemicals | ||||
| Batch | Food & Beverage, Life Sciences | Food & Beverage, Life Sciences | |||
| Repetitive | Automotive (OEMs) | Automotive (Tier 1+ Suppliers) |
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete | Industrial Machinery | Mill Products | High Tech | High Tech | Consumer Products |
| Process | Chemicals | ||||
| Batch | Food & Beverage, Life Sciences | Food & Beverage, Life Sciences | |||
| Repetitive | Automotive (OEMs) | Automotive (Tier 1+ Suppliers) | |||
| Job Shop | Tool & Die |
|
Strategy
Mode
|
Engineer to Order | Make to Order | Assemble to Order | Configure to Order | Make to Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete | Industrial Machinery | Mill Products | High Tech | High Tech | Consumer Products |
| Process | Chemicals | ||||
| Batch | Food & Beverage, Life Sciences | Food & Beverage, Life Sciences | |||
| Repetitive | Automotive (OEMs) | Automotive (Tier 1+ Suppliers) | |||
| Job Shop | Tool & Die | ||||
| Project | Aerospace |
Certain combinations are commonly used in certain industries.
Certain combinations are commonly used in certain industries.
Knowing which combination of inventory strategy and manufacturing mode an organization uses will help you better understand the organization.